| Inventarisir Keluarga keturunan Alimashud Jumiyati | |||||
| Pemilik | No | Nama Tempat | Luas | Keterangan | Penggarap |
| PASIMAN | Menurut Sebutan | M 2 | WARIS / Milik Sendiri | Nama Penggarap | |
| 1 | Si Lebuh | Milik Sendiri | |||
| 2 | Klampean | Milik Sendiri | |||
| 3 | Klampean | Milik Sendiri | |||
| 4 | Si Getuk | Milik Sendiri | |||
| 5 | Pom Bensin | Milik Sendiri | |||
| 6 | Pakis | Milik Sendiri | |||
| 7 | Si Bantat | Milik Sendiri | |||
| 8 | Si Bantat | Milik Sendiri | |||
| 9 | Si Geter | Milik Sendiri | |||
| 10 | Gablok | Milik Sendiri | |||
| 11 | Kulon Medi 1 | 1265 | WARIS | ||
| 12 | Kulon Medi 2 | 546 | WARIS | ||
| 13 | Kulon Medi 3 | 190 | WARIS | ||
| 14 | Gamblok Darat | 318 | WARIS | ||
| 15 | Bulak Klepu ( s ) | 1566 | Beli Dari Sutiyono | ||
| TOTAL WARIS | 3885 | ||||
| Pemilik | No | Nama Tempat | Luas | Keterangan | Penggarap |
| KIBTIYAH | Menurut Sebutan | M 2 | WARIS / Milik Sendiri | Nama Penggarap | |
| 1 | Si Rukem | Milik Sendiri | |||
| 2 | Si Rukem | Milik Sendiri | |||
| 3 | Si Poh | Milik Sendiri | |||
| 4 | Depan Selepan | Milik Sendiri | |||
| 5 | Kulon Trukan 1 ( S ) | 817 | WARIS | ||
| 6 | Sekitar Rumah ( P ) | 700 | di jual ke rustinah | ||
| TOTAL WARIS | 1517 | ||||
| Pemilik | No | Nama Tempat | Luas | Keterangan | Penggarap |
| SUTIYONO | Menurut Sebutan | M 2 | WARIS / Milik Sendiri | Nama Penggarap | |
| 1 | Bulak Klepu ( s ) | 1566 | WARIS di jual ke pasiman | ||
| 2 | Gamblok Tengah ( s ) | 800 | WARIS | ||
| 3 | Pinggir Kali ( P ) | 1212 | WARIS | ||
| TOTAL WARIS | 3578 | ||||
| Pemilik | No | Nama Tempat | Luas | Keterangan | Penggarap |
| KUSTIYAH | Menurut Sebutan | M 2 | WARIS / Milik Sendiri | Nama Penggarap | |
| 1 | Si Ilir | 700 | WARIS | ||
| 2 | Jlumbangan | 1750 | WARIS dijual ke rustinah | ||
| 3 | Sekitar Rumah | 700 | WARIS di jual ke sugeng | ||
| TOTAL WARIS | 3150 | ||||
| Pemilik | No | Nama Tempat | Luas | Keterangan | Penggarap |
| SUPRIYADI | Menurut Sebutan | M 2 | WARIS / Milik Sendiri | Nama Penggarap | |
| 1 | Kauman ( s ) | 1400 | WARIS | ||
| 2 | Tegal Ombo | 414 | WARIS | ||
| 3 | Depan Mbah Padmo | 1261 | WARIS | ||
| TOTAL WARIS | 3075 | ||||
| Pemilik | No | Nama Tempat | Luas | Keterangan | Penggarap |
| Indarti | Menurut Sebutan | M 2 | WARIS / Milik Sendiri | Nama Penggarap | |
| 1 | Si Poh 2 | 700 | WARIS | ||
| 2 | Seputar Rumah ( Lihat Denah ) | 700 | WARIS | ||
| TOTAL WARIS | 1400 | ||||
| Pemilik | No | Nama Tempat | Luas | Keterangan | Penggarap |
| SUPRIYADI | Menurut Sebutan | M 2 | WARIS / Milik Sendiri | Nama Penggarap | |
| 1 | Kauman ( s ) | 1400 | WARIS | Supriyadi | |
| 2 | Tegal Ombo | 414 | WARIS | ||
| 3 | Depan Mbah Padmo | 1261 | WARIS | S | |
| TOTAL WARIS | 3075 | ||||
| Pemilik | No | Nama Tempat | Luas | Keterangan | Penggarap |
| RUSTINAH | Menurut Sebutan | M 2 | WARIS / Milik Sendiri | Nama Penggarap | |
| 1 | Kidul Trukan | 976 | WARIS | ||
| 2 | LPT | 820 | WARIS | ||
| 3 | Gamblok | 520 | WARIS | ||
| 4 | Sekitar Rumah ( Lihat Denah ) | 700 | WARIS | Bongkor | |
| 5 | Jlumbangan | 1750 | beli dari kustiyah | ||
| TOTAL WARIS | 3016 | ||||
| Pemilik | No | Nama Tempat | Luas | Keterangan | Penggarap |
| PINJUNG | Menurut Sebutan | M 2 | WARIS / Milik Sendiri | Nama Penggarap | |
| 1 | Si Poh ( dua tempat ) | 1300 | WARIS | Kusnan | |
| 2 | Klampean | 800 | WARIS | Kusnan | |
| 3 | Seputar Rumah ( Lihat Denah ) | 700 | WARIS | Bongkor | |
| TOTAL WARIS | 2800 | ||||
| Pemilik | No | Nama Tempat | Luas | Keterangan | Penggarap |
| SUGENG | Menurut Sebutan | M 2 | WARIS / Milik Sendiri | Nama Penggarap | |
| 1 | Gamblok Pinggir ( Lihat denah ) | 1818 | WARIS | Sarun | |
| 2 | Si kengkeng | 640 | WARIS | Moh | |
| 3 | Depan Harjo | 643 | WARIS | Bongkor | |
| 4 | Sekitar Rumah | 700 | Beli dari kustiyah | Bongkor | |
| TOTAL WARIS | 3801 | ||||
Sabtu, 01 November 2014
sekedar simpan data terbuka
Langganan:
Komentar (Atom)